- Todos los productos
- Categorías
- Despensa vegetal
- Condimentos en polvo mix 24u
- Despensa vegetal
Especias importadas desde Pakistán, caracterizadas por intenso sabor. Caja mix de 6 variedades: Ají, Ajo, Cebolla, Comino, Paprika y Pimienta Negra.
La caja contiene 24 unidades, 4 unidades de cada variedad: Ají 100g, Ajo 100g, Cebolla 85g, Comino 100g, Paprika 85g y Pimienta negra 100g.
No tiene contraindicaciones.
Apto para personas vegetarianas y veganas.
No aplican sellos "Alto en".
Ají: Ají rojo molido.
Ajo: Ajo en polvo.
Cebolla: Cebolla en polvo.
Comino: Comino molido.
Paprika: Pimentón deshidratado molido.
Pimienta negra: Pimienta negra molida.
Pueden contener trazas de leche, soya, gluten, huevo, apio, mostaza, sésamo, maní, almendras, sulfitos.
Porción: 1 punta de cuchillo (0,02g)
Porciones por envase: 5000 aprox.
| AJÍ | 100g | 1 porción |
| Energía (kcal) | 40 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,8 | 0 |
| Grasa total (g) | 0,4 | 0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 9,2 | 0 |
| Azúcares totales (g) | 5,3 | 0 |
Sodio (mg) | 9 | 0 |
Porción: 1 punta de cuchillo (0,05g)
Porciones por envase: 2000 aprox.
| AJO | 100g | 1 porción |
| Energía (kcal) | 331 | 0,2 |
| Proteínas (g) | 16,6 | 0 |
| Grasa total (g) | 0,7 | 0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 63,7 | 0 |
| Azúcares totales (g) | 2,4 | 0 |
Sodio (mg) | 60 | 0 |
Porción: 1 punta de cuchillo (0,2g)
Porciones por envase: 425 aprox.
| CEBOLLA | 100g | 1 porción |
| Energía (kcal) | 341 | 0,7 |
| Proteínas (g) | 10,4 | 0 |
| Grasa total (g) | 1,04 | 0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 63,9 | 0,1 |
| Azúcares totales (g) | 6,6 | 0 |
Sodio (mg) | 73 | 0,1 |
Porción: 1 punta de cuchillo (0,5g)
Porciones por envase: 200 aprox.
| COMINO | 100g | 1 porción |
| Energía (kcal) | 375 | 1,9 |
| Proteínas (g) | 17,8 | 0,1 |
| Grasa total (g) | 22,3 | 0,1 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 33,7 | 0,2 |
| Azúcares totales (g) | 2,25 | 0 |
Sodio (mg) | 168 | 0,8 |
Porción: 1 punta de cuchillo (0,3g)
Porciones por envase: 283 aprox.
| PAPRIKA | 100g | 1 porción |
| Energía (kcal) | 282 | 0,8 |
| Proteínas (g) | 14,1 | 0 |
| Grasa total (g) | 12,9 | 0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 19,1 | 0,1 |
| Azúcares totales (g) | 10,3 | 0 |
Sodio (mg) | 68 | 0,2 |
Porción: 1 punta de cuchillo (0,02g)
Porciones por envase: 5000 aprox.
| PIMIENTA NEGRA | 100g | 1 porción |
| Energía (kcal) | 251 | 0,1 |
| Proteínas (g) | 10,4 | 0 |
| Grasa total (g) | 3,3 | 0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 38,7 | 0 |
| Azúcares totales (g) | 0,6 | 0 |
Sodio (mg) | 20 | 0 |
Conservar a temperatura ambiente en un lugar fresco, seco y oscuro.
Consumir preferentemente antes de 3 años desde la fecha de elaboración impresa en el envase.
Importante: de acuerdo a nuestras condiciones comerciales, los productos se entregan con al menos 60 días de vida útil. Productos con menor tiempo se anuncian debidamente.
Listo para utilizar.